| Наименование марки: | Fluke |
| Номер модели: | ТиС65 ПРО |
| МОК: | 1 |
| цена: | Подлежит обсуждению |
Передовая камера тепловой визуализации, предназначенная для промышленного анализа температуры и инспекции.
| Инфракрасное разрешение | 320 x 240 (76 800 пикселей) |
| Суперразрешение | 640 x 480 |
| Тип детектора | Неохлажденный инфракрасный фокусный массив |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Поле зрения (FOV) | 42° х 32° или 25° х 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 мРад 25°: 1,36 мРад |
| Минимальное фокусное расстояние | 42°: 0,1 м 25°: 0,15 м |
| Система фокусировки | Ручная фокусировка + безфокусировка с Agile Focus |
| Термочувствительность | ≤ 40 мК (0,04°C) |
| Скорость кадров изображения | 30 Гц |
| Температурный диапазон | -20-600°С |
| Диапазоны измерений | От 20 до 150 градусов. От 0 до 600 градусов. |
| Точность | ±2°C или 2% показания (в зависимости от того, какой из показаний выше) при температуре 18-28°C |
| Компенсация температуры | Эмиссивность, температура окружающей среды, расстояние измерения и коррекции передачи |
| Температура пятна | Центральная точка (фиксированная) |
| Хранение | Стандартная 64 ГБ SD-карта (расширяемая до 1 ТБ) |
| Формат изображения | JPEG с данными о температуре |
| Видеозапись | Формат MP4 |
| Варианты аннотации | Голос (через Bluetooth), текст, ИР-фотозаписки, уровни тяжести |
| Интервальное изображение | Автоматическое захват в интервалах, определенных пользователем |
| Дисплей | 3.5" (8,9 см по диагонали) сенсорный экран |
| Разрешение сенсорного экрана | ЖК-дисплей 640 x 480 |
| Проектирование | Эргономичный для использования одной рукой |
| Встроенная цифровая камера | 13 мегапикселей видимого света |
| Тип батареи | Литий-ионные батареи, подлежащие замене |
| Продолжительность работы батареи | > 5 часов (в зависимости от потребления) |
| Время зарядки | < 4 часа до полной зарядки |
| Способы оплаты | Ti SBC3B двойной зарядный прибор или порт типа C |
| Внешняя сила | Работа переменного тока через включенный 15 VDC, 2 A адаптер |
| Операционная температура | -10°C до 50°C |
| Температура хранения | -20°C до 60°C (без аккумулятора) |
| Относительная влажность | от 10% до 95% (неконденсирующий) |
| Сопротивление падения | Выдерживает падение на 2 метра |
| Защита от проникновения | IP52 |
| Лазер | класс 2, 650 нм, < 1 мВт |
| Светодиодный свет | Функция фонаря |
| Размеры (H x W x L) | 260,7 см х 10,1 см х 14,5 см |
| Вес (с аккумулятором) | 950 г |
Главный блок, 2 батареи, двойной зарядный док, мягкий корпус, жесткий корпус, SD-карта, адаптер для зарядки