| Наименование марки: | Schneider |
| Номер модели: | 140NOL91120 |
| МОК: | 1 |
| цена: | Negotiations |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Тип | Квантовый процессор |
Schneider Electric 140NOL91120 Контроллер PLC с светодиодным дисплеем Новый Оригинал
| Основной ассортимент продукции | Модикон Квантовая платформа автоматизации |
| Тип изделия или компонента | Модуль TCP/IP сети Ethernet |
| Концепция | Прозрачный готовый |
| Веб-сервер | Класс B30 |
| Веб-сервисы |
|
| Служба связи |
|
| Протокол порта связи | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Физический интерфейс |
|
| Скорость передачи | 10/100 Мбит/с |
| Дополнительное увольнение | Да, горячая резервная архитектура |
| Поставки | С помощью источника питания стойки |
| Маркировка | CE |
| Местная сигнализация |
|
| Текущее потребление | 750 мА при 5 В постоянном |
| Формат модуля | Стандартный |
| Чистая масса | 0.345 кг |
| Уровень защиты ИС окружающей среды | IP20 |
| Сертификация продукции |
|
| Стандарты |
|
| Сопротивление электростатическому разряду |
|
| Сопротивление электромагнитным полям | 10 В/м 80...1000 МГц в соответствии с IEC 801-3 |
| Температура окружающего воздуха для работы | 0...60 °C |
| Температура окружающего воздуха для хранения | -40...85 °C |
| Относительная влажность | 95% без конденсации |
| Операционная высота | <= 4500 м |