| Наименование марки: | OEM |
| Номер модели: | CA62/20 |
| МОК: | 1 комплект |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 1000sets |
50Hz - приборы 15VA предохранения от низшего напряжения 60Hz - настоящие трансформаторы 60VA
| Трансформаторы CA настоящие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж плана CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж плана CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Расклассифицированное течение (a) ·Первичное/вторичное течение: 1000/5A-3200/5A ·Расклассифицированная тягота: 15VA-60VA ·Тип точности: 1.0-0.2 ·Равочая частота: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||